三同軸電纜
三同軸電纜
結構參數
項目 | 材料 | 直徑(mm) |
---|---|---|
1. 內導體 | 鍍銀銅包鋼線 | 0.93 |
2. 絕緣體 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 3.00 |
3. 內編織層 | 鍍銀銅線編織 | Nom.3.45 |
4. 內護套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 4.22 |
5. 外編織層 | 鍍銀銅線編織 | Nom.4.72 |
6. 外護套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 5.46 |
電性能參數
電容(pF/m) | 96.45 |
阻抗(ohm) | 50 |
傳輸速率(%) | 70 |
最大工作電壓(Vrms) | 1400 |
最大工作頻率(MHz) | 8000 |
機械和環境性能
工作溫度范圍(℃) | -55至+200 |
彎曲半徑(mm) | 28 |
ROHS環保 | 符合 |
衰減
頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
---|---|
100 | 0.125 |
400 | 0.256 |
1000 | 0.420 |
3000 | 0.781 |
5000 | 1.050 |