CATV視頻電纜
CATV視頻電纜
結(jié)構(gòu)參數(shù)
項(xiàng)目 | 材料 | 直徑(mm) |
---|---|---|
1. 內(nèi)導(dǎo)體 | 裸銅線或銅包鋼線 | 1.80 |
2. 絕緣體 | 發(fā)泡聚乙烯 | 7.47 |
3. 外導(dǎo)體 | 焊接鋁管 | 8.15 |
4. 護(hù)套 |
黑色聚乙烯(PE) |
10.03 |
5. 吊線 | 鍍鋅鋼線 | 2.77 |
電性能參數(shù)
電容(pF/m) | 50 |
|
阻抗(ohm) | 75 | |
傳輸速率(%) | 87 | |
衰減屏蔽(>dB) | 100 | |
最大試驗(yàn)電壓(Vrms) | 5000 | |
回波損耗(≥dB) | VHF UHF |
23 20 |
機(jī)械和環(huán)境性能
工作溫度范圍(℃) | -40至+80 |
最小彎曲半徑(mm) | 50.8 |
吊線強(qiáng)度(kgf) | 816 |
ROHS環(huán)保 | 符合 |
衰減
頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) |
---|---|
5 | 0.79 |
55 | 2.76 |
211 | 5.68 |
400 | 7.81 |
550 | 9.35 |
750 | 10.96 |
865 | 11.87 |
1000 | 12.76 |