測試電纜
測試電纜
Maxflex 141 更多產品
結構參數
項目 | 材料 | 直徑(mm) |
---|---|---|
1. 內導體 | 鍍銀銅包鋼線 | 0.92 |
2. 絕緣體 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 2.98 |
3. 外導體 | 繞包鍍銀銅帶 | --- |
4. 外導體 | 鍍銀銅線編織 | Nom.3.50 |
5. 護套 |
藍色聚全氟乙丙烯(FEP) |
4.15 |
電性能參數
電容(pF/m) | 95.1 |
阻抗(ohm) | 50 |
傳輸速率(%) | 70 |
截止頻率(GHz) | 34 |
延時(ns/m) | 4.7 |
最大工作電壓(KVrms) | 1.9 |
屏蔽衰減18GHz(dB) | 100 |
機械和環境性能
最小彎曲半徑(一次)(mm) | 15 |
最小彎曲半徑(重復)(mm) | 50 |
工作溫度范圍(℃) | -65至+200 |
ROHS環保 | 符合 |
衰減
頻率(GHz) | 衰減(dB/100m) | 頻率(GHz) | 衰減(dB/100m) |
---|---|---|---|
0.01 | 3.6 | 1.00 | 39.5 |
0.05 | 8.1 | 1.20 | 43.7 |
0.10 | 11.6 | 1.40 | 47.6 |
0.15 | 14.3 | 1.50 | 49.5 |
0.20 | 16.7 | 1.60 | 51.3 |
0.30 | 20.6 | 1.80 | 54.8 |
0.40 | 24.1 | 1.90 | 56.5 |
0.45 | 25.6 | 2.00 | 58.2 |
0.50 | 27.1 | 3.00 | 73.5 |
0.60 | 29.9 | 5.00 | 99.4 |
0.80 | 35.0 | 7.50 | 127.2 |
0.85 | 36.1 | 10.00 | 152.3 |
0.90 | 37.3 | 12.50 | 175.5 |
0.95 |
38.4 |
18.00 | 222.6 |