MS2低損電纜
結構參數
項目 | 材料 | 直徑(mm) |
---|---|---|
1. 內導體 | 鍍銀銅線 | 7X0.20 |
2. 絕緣體 | 低密度聚四氟乙烯(LDPTFE) | 1.78 |
3. 外導體 | 鍍銀銅帶編織(95%編織密度) | --- |
4. 外導體 | 鍍銀銅線編織(90%編織密度) | Nom.2.39 |
5. 護套 |
聚全氟乙丙烯(FEP) |
2.82 |
電性能參數
電容(pF/m) | 85 |
阻抗(ohm) | 50 |
傳輸速率(%) | 75 |
絕緣電阻(MΩ.km) | >108 |
機械和環境性能
工作溫度范圍(℃) | -55至+200 |
ROHS環保 | 符合 |
衰減
頻率(GHz) | 衰減(dB/m) |
---|---|
0.5 | 0.469 |
1.0 | 0.679 |
3.0 | 1.193 |
5.0 | 1.541 |
10.0 | 2.262 |