SMA
SMA
SMA-KFD(4) 更多產品
- · TNC/SMA
- · N/SMA
- · SMA-KKY
- · SMA-KKF
- · SMA-JKF
- · SMA-JKW
- · SMA-KK
- · SMA-JK
- · SMA(M)
- · SMA-KWHD
- · SMA-KHD
- · SMA-JWHD
- · SMA-JHD
- · SMA-KYD
- · SMA-KWFD
- · SMA-KFD(8)
- · SMA-KFD(7)
- · SMA-KFD(6)
- · SMA-KFD(5)
- · SMA-KFD(4)
- · SMA-KFD(3)
- · SMA-KFD(2)
- · SMA-KFD(1)
- · SMA-JWFD
- · SMA-JFD
- · SMA-KY
- · SMA-KF
- · SMA-K
- · SMA-JW
- · SMA-J
主要技術特性
電氣性能 | 材料及機械性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
特性阻抗 | 50Ω | 內導體 | 插針 | 黃銅 | 鍍金 | |
頻率范圍 | DC~18GHz | 插孔 | 鈹青銅 | 鍍金 | ||
額定電壓 | 335V rms | 殼體及其他金屬件 | 黃銅/不銹鋼 | 鍍金/鈍化 | ||
介質耐壓 | 1000V rms | 彈性件 | 鈹青銅 | 鍍金 | ||
電壓駐波比 | ≤1.05+0.1f(GHz) | 絕緣介質 | PTFE或LCP | |||
≤1.05+0.08f(GHz) | 配半柔、半剛電纜中心 | 密封圈 | 硅橡膠 | |||
接觸電阻 | ≤3mΩ | 中心接觸件 | 溫度范圍 | -65℃ ~+165℃ | ||
≤2mΩ | 外接觸件 | 耐久性 | 500次 | |||
絕緣電阻 | ≥5000MΩ | |||||
插入損耗 | ≤0.06√f(GHz)dB |
具體型號
![]() |
![]() |
產品型號 | 適配電纜 | 備注 |
---|---|---|
SMA-KFD65 |
![]() |
![]() |
產品型號 | L1 | L2 | L | d1 | d2 | D |
---|---|---|---|---|---|---|
SMA-KFD68B | 3.2 | 2.5 | 15.2 | 0.7 | 2.1 | 2.2 |
SMA-KFD83 | 2.4 | 2.4 | 14.5 | 1.3 | 4.1 | 4.2 |
SMA-KFD85 | 13.0 | 5.0 | 27.5 | 1.3 | 4.1 | 4.2 |
![]() |
![]() |
產品型號 | L1 | L2 | t |
---|---|---|---|
SMA-KFD69 | 2.5 | 3.0 | 0.62 |
SMA-KFD73 | 4.0 | 1.6 | 0.55 |
![]() |
![]() |
產品型號 | d | 適配插針 | D |
---|---|---|---|
SMA-KFD71 | 0.6 | 0.47~0.5 | * |
SMA-KFD72 | 0.4 | 0.30~0.35 | * |
SMA-KFD72G | 0.4 | 0.30~0.35 | * |
SMA-KFD75 | 0.6 | 0.47~0.50 | * |
![]() |
![]() |
產品型號 | L1 | L2 | L | d | D |
---|---|---|---|---|---|
SMA-KFD76 | 3.0 | 1.5 | 14.0 | 0.7 | 6.1 |
SMA-KFD76AG | 3.0 | 1.5 | 14.0 | 0.7 | 6.2 |
SMA-KFD95 | 4.0 | 1.5 | 15.1 | 0.8 | 6.1 |
SMA-KFD2.5 | 2.5 | 2.5 | 14.5 | 1.3 | 4.2 |
![]() |
![]() |
產品型號 | L1 | L | d |
---|---|---|---|
SMA-KFD78 | 1.5 | 11.0 | 0.7 |
SMA-KFD88 | 1.5 | 14.1 | 0.5 |
![]() |
![]() |
產品型號 | d | D |
---|---|---|
SMA-KFD75AG | 0.6 | * |
SMA-KFD191 | 0.8 | * |
![]() |
![]() |
產品型號 | 適配電纜 | 備注 |
---|---|---|
SMA-KFD80 | |
![]() |
![]() |
產品型號 | L1 | L2 | L |
---|---|---|---|
SMA-KFD84 | 3.0 | 3.0 | 15.5 |
SMA-KFD84G | 3.0 | 3.0 | 15.5 |
SMA-KFD102 | 5.0 | 3.0 | 17.6 |
![]() |
![]() |
產品型號 | 適配電纜 | 備注 |
---|---|---|
SMA-KFD86 | |
![]() |
![]() |
產品型號 | L1 | L |
---|---|---|
SMA-KFD87 | 3.0 | 15.0 |
SMA-KFD256 | 3.2 | 15.3 |
![]() |
![]() |
產品型號 | 適配電纜 | 備注 |
---|---|---|
SMA-KFD90 |