N
N
N-J 更多產(chǎn)品
主要技術(shù)特性
電氣性能 | 材料及機(jī)械性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
特性阻抗 | 50Ω | 內(nèi)導(dǎo)體 | 插針 | 黃銅 | 鍍金 | |
頻率范圍 | DC~18GHz | 插孔 | 鈹青銅 | 鍍金 | ||
額定電壓 | 500V rms | 殼體及其他金屬件 | 黃銅/不銹鋼 | 鍍鎳/鈍化 | ||
介質(zhì)耐壓 | 2000V rms | 彈性件 | 鈹青銅 | 鍍鎳/鈍化 | ||
電壓駐波比 | ≤1.05+0.008f(GHz) | 絕緣介質(zhì) | PTFE | |||
接觸電阻 | ≤1.0mΩ | 中心接觸件 | 密封圈 | 硅橡膠 | ||
≤0.25mΩ | 外接觸件 | 溫度范圍 | -65℃ ~+165℃ | |||
絕緣電阻 | ≥5000MΩ | 耐久性 | 500次 | |||
插入損耗 | ≤0.05√f(GHz)dB |
具體型號(hào)
![]() |
![]() |
產(chǎn)品型號(hào) | 適配電纜 | 備注 |
---|---|---|
N-J201 | 670-086 SFT-50-2-51 | |
N-J302 | 670-141 SFT-50-3-51 |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品型號(hào) | 適配電纜 | 備注 |
---|---|---|
N-J304 | SFGJ-50-3-51 | |
N-J401 | SemfLex HP 190S | |
N-J408 | SFCJ-50-4-51 |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品型號(hào) | 適配電纜 | 備注 |
---|---|---|
N-J409 | SFCF46-50-4-51 |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品型號(hào) | 適配電纜 | 備注 |
---|---|---|
N-J502 | SFCJ-50-5-52 | |
N-J504 | GNB470 |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品型號(hào) | 適配電纜 | 備注 |
---|---|---|
N-J506 | Maxflex 250 | |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品型號(hào) | 適配電纜 | 備注 |
---|---|---|
N-J601 | Semflex AL290 | |
N-J602 | Semflex HP305S | |
N-J606 | SFCJ-50-6-51 | |
N-J702 | SFCJ-50-6-7-52 |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品型號(hào) | 適配電纜 | 備注 |
---|---|---|
N-J202 | SFF-50-2-51 | |
N-J303 | SFF-50-3-51 | |
N-J406 | GNS 502 |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品型號(hào) | 適配電纜 | 備注 |
---|---|---|
N-J202Y | SFF-50-2-51 | 壓接 |
N-J303Y | SFF-50-3-51 | 壓接 |