SAA
SAA
SAA-KHD 更多產(chǎn)品
主要技術(shù)特性
電氣性能 | 材料及機(jī)械性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
特性阻抗 | 50Ω | 內(nèi)導(dǎo)體 | 插針 | 錫青銅 | 鍍金 | |
頻率范圍 | 0~4.8GHz | 插孔 | 鈹青銅 | 鍍金 | ||
額定電壓 | 250V rms | 殼體及其他金屬件 | 黃銅/不銹鋼 | 鍍金/鈍化 | ||
介質(zhì)耐壓 | 750V rms | 彈性件 | 鈹青銅 | 鍍金 | ||
電壓駐波比 | ≤1.25 | 直式 | 絕緣介質(zhì) | PTPE | ||
≤1.40 | 彎式 | 密封圈 | 硅橡膠 | |||
接觸電阻 | ≤10mΩ | 中心接觸件 | 溫度范圍 | -65℃ ~+165℃ | ||
≤6.0mΩ | 外接觸件 | 耐久性 | 500次 | |||
絕緣電阻 | ≥1000MΩ | |||||
插入損耗 | ≤0.06√f(GHz)dB |
具體型號(hào)
![]() |
![]() |
產(chǎn)品型號(hào) | 適配電纜 | 備注 |
---|---|---|
SAA-KHD |