高速率電纜
高速率電纜
HSC1.3-30AWG(多股)高速率電纜 更多產品
- · KSHS-02-26-002 V2 WTD高速率電纜
- · KSHS-11-30-008高速率電纜
- · KSHS-11-28-008 V2高速率電纜
- · KSHS-11-28-002 V4高速率電纜
- · KSHS-11-28-002 V2高速率電纜
- · KSHS-11-26-008高速率電纜
- · KSHS-11-24-002 V5高速率電纜
- · KSHS-11-24-002 V3高速率電纜
- · KSHS-11-24-002高速率電纜
- · KSHS-02-25-004高速率電纜
- · HSC1.3-30AWG(多股)高速率電纜
- · KSHS-11-32-002高速率電纜
- · KSHS-11-30-002高速率電纜
- · KSHS-11-28-002 V5高速率電纜
- · KSHS-11-28-002 V3高速率電纜
- · KSHS-11-28-002高速率電纜
- · KSHS-11-24-002 V6高速率電纜
- · KSHS-11-24-002 V4高速率電纜
- · KSHS-11-24-002 V2高速率電纜
- · KSHS-01-28-007(DVI-D)高速率電纜
- · HSC1.3-30AWG(A128)高速率電纜
- · HSC1.3-30AWG(A96)高速率電纜
(1P*30AWG+D+AL+MY)*4C+1P*30AWG+5C*30AWG+AL+D+B
電纜結構
項目 | 描述 | |||
---|---|---|---|---|
內導體 | AWG | 30AWG(4P) | 30AWG(1P) | 30AWG(5C) |
材料 | 多股鍍錫銅絞線 | |||
尺寸(mm) | 7×(0.100±0.008) | |||
絕緣 | 材料 | 發泡PE | 發泡PE | 發泡PE |
直徑(mm) | 0.80±0.05 | 0.55±0.05 | 0.55±0.05 | |
地線 | 材料 | 多股鍍錫銅絞線 | / | / |
尺寸(mm) | 7×0.100±0.008 | / | / | |
里層鋁箔 | 覆蓋 | 100%(鋁層朝內) | / | / |
膜 | 覆蓋 | 100% | / | / |
NO. | 4P | 1P | 5C | |
外層鋁箔 | 覆蓋 | 100%(鋁層朝外) | ||
地線 | 材料 | 多股鍍錫銅絞線 | ||
尺寸(mm) | 7×(0.100±0.008) | |||
編織 | 材料 | 16×6×0.12A | ||
護套 | 材料 | 黑色PVC(RoHS) | ||
尺寸(mm) | 5.5±0.15 | |||
印字 | HIGH SPEED HDMITM CABLE E258654 AWM STYLE 20276 80℃ 30V VW-1 KingSignal xxxxM |
電氣性能
額定溫度(℃) | -25~+80 |
額定電壓(V) | 30 |
內導體電阻(Ω/Km 20℃) | ≤376.96 |
對內延時 (ps/m) | ≤112 |
遠端串擾(1-5000MHZ) | <-20dB |
絕緣電阻(MΩ·km) | ≥100 |
耐壓(VAC, 1min) | 500 |
阻抗(ohm) | 100±10 |
對間延時(ns/m) | ≤1.78 |
機械性能
護套老化溫度和時間(℃,h) | 113,168 |
伸長率(%) | 老化前>100,老化后>65 |
抗拉強度(Mpa) | 老化前>10.5,老化后>7.35 |
防火等級 | VW-1 |
火花機測試 | 100% PASS |
衰減值(典型值)
頻點(MHZ) | 衰減(dB/3m) |
---|---|
825 | 5 |
2475 | 12 |
4125 | 20 |
5100 | 25 |