FLL低損電纜
結構參數
項目 | 材料 | 直徑(mm) |
---|---|---|
1. 內導體 | 鍍銀銅線 | 7X0.102 |
2. 絕緣體 | 發泡聚乙烯 | 1.60 |
3. 外導體 | 雙層鍍銀銅線編織 | Nom.2.50 |
4. 護套 | 低煙無鹵聚烯烴 | 3.10 |
電性能參數
電容(pF/m) | 64 |
阻抗(ohm) | 50 |
傳輸速率(%) | 70 |
絕緣電阻(Mohm.km) | 5000 |
絕緣耐壓(KV) | 2.0 |
最大工作電壓(KVrms) | 0.9 |
機械和環境性能
最小彎曲半徑, 單次(mm) | 20 |
最小彎曲半徑, 重復(mm) | 30 |
工作溫度范圍(℃) | -40至+80 |
ROHS環保 | 符合 |
衰減 (海平面20℃)
頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
---|---|
150 | 0.33 |
220 | 0.40 |
450 | 0.56 |
900 | 0.80 |
1500 | 1.05 |
1800 | 1.18 |
2000 | 1.25 |
2500 | 1.45 |