FLL低損電纜
結構參數
項目 | 材料 | 直徑(mm) |
---|---|---|
1. 內導體 | 鍍銀銅線 | 2.20 |
2. 絕緣體 | 發泡聚乙烯 | 6.20 |
3. 外導體 | 雙層裸銅線編織 | Nom.7.3 |
4. 護套 | 低煙無鹵聚烯烴 | 8.50 |
電性能參數
電容(pF/m) | 85.5 |
阻抗(ohm) | 50 |
傳輸速率(%) | 80 |
絕緣耐壓(KVrms) | 3.0 |
最大工作電壓(KVrms) | 2.0 |
屏蔽衰減(dB) | 75 |
機械和環境性能
最小彎曲半徑, 單次(mm) | 42 |
最小彎曲半徑, 重復(mm) | 64 |
工作溫度范圍(℃) | -40至+80 |
ROHS環保 | 符合 |
衰減 (海平面20℃)
頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
---|---|
500 | 0.138 |
1000 | 0.208 |
2000 | 0.318 |
2500 | 0.380 |