網線
網線
描述
額定溫度:70℃
參考標準:ANSI/EIA/TIA-568c&YD/T1019&IEC61156&UL444
實芯裸銅導體
顏色標識PE絕緣
撕裂繩(可選)
PVC或LSZH或PE護套
包裝:打卷裝箱或軸裝
結構
導體:23AWG單根實芯裸銅
絕緣:PE,外徑1.02mm參考
成纜:4對芯線對絞集合,十字骨架填充,橙/白橙、藍/白藍、綠/白綠、棕/白棕
外被:PVC、LSZH、PE護套、顏色可選,直徑6.1mm參考
物理特性
最小靜態彎曲直徑:8倍電纜外徑
撕裂繩拉力: ≥200N
電氣特性
單根導體直流電阻(max) | 9.38 Ω/100m |
線對直流電阻不平衡(max) | 5 % |
導體間介電強度(DC,1min) | 1 KV |
絕緣電阻最大值 | 5000 MΩ/KM |
工作電容最大值 | 5.6 nf/100m |
線對對地電容不平衡 | 330 pf/100m |
時延差(max) | 45 ns/100m |
特性阻抗 | 100±15 Ω |
傳輸速率 | 60 % |
傳輸特性
頻率 MHz | ATT db/100m | RL db, min | NEXT db, min | PSNEXT db, min | ELFEXT db, min | PSELFEXT db, min | PD ns/100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3.8 | 23.0 | 68.3 | 66.3 | 58.8 | 56.8 | 552 |
8 | 5.3 | 24.5 | 63.8 | 61.8 | 52.7 | 50.7 | 546.7 |
10 | 6 | 25 | 62.3 | 60.3 | 50.8 | 48.8 | 545.4 |
16 | 7.6 | 25 | 59.2 | 57.2 | 46.7 | 44.7 | 543 |
20 | 8.5 | 25 | 57.8 | 55.8 | 44.8 | 42.8 | 542 |
25 | 9.5 | 24.3 | 56.3 | 54.3 | 42.8 | 40.8 | 541.2 |
31.25 | 10.7 | 23.6 | 54.9 | 52.9 | 40.9 | 38.9 | 540.4 |
62.5 | 15.4 | 21.5 | 50.4 | 48.4 | 34.9 | 32.9 | 538.6 |
100 | 19.8 | 20.1 | 47.3 | 45.3 | 30.8 | 28.8 | 537.6 |
200 | 29 | 18.0 | 42.8 | 40.8 | 24.8 | 22.8 | 536.5 |
250 | 32.8 | 17.3 | 41.3 | 39.3 | 22.8 | 20.8 | 536.3 |
以上符合EIA/TIA 568B.2-1